采辦熱線 15939005556(微信)

| 型號 | 腔型 | **給料尺寸(mm) | 排料口調劑規模(mm) | 處置才能(t/h) | 機電功率(kw) | 機器分量(t) | 形狀尺寸(L×W×H) (mm) |
| PYS-600 | 細型 | 35 | 3~13 | 12~23 | 55 | 6.5 | 2234×1370×1675 |
| 粗型 | 65 | 13~25 | 25~40 | ||||
| PYS-900 | 細型 | 85 | 9~22 | 45~91 | 75 | 14.5 | 2656×1746×2410 |
| 粗型 | 150 | 13-38 | 59~163 | ||||
| 特粗型 | 152 | 25-38 | 118~163 | ||||
| PYS-1300 | 細型 | 115 | 13~31 | 109~181 | 160 | 26.5 | 2958×2354×3156 |
| 中型 | 178 | 16~38 | 132~253 | ||||
| 粗型 | 205 | 19~51 | 172~349 | ||||
| 特粗型 | 220 | 25~51 | 236~358 | ||||
| PYS-1700 | 細型 | 178 | 16~38 | 181~327 | 220 | 51 | 3941×2954×3771 |
| 中型 | 205 | 22~51 | 258~417 | ||||
| 粗型 | 228 | 25~64 | 299~635 | ||||
| 特粗型 | 313 | 38~64 | 431~645 | ||||
| PYS-2100 | 細型 | 236 | 19~38 | 381~726 | 315 | 90 | 4613×3251×4732 |
| 中型 | 284 | 25~51 | 608~998 | ||||
| 粗型 | 314 | 31~64 | 789~1270 | ||||
| 特粗型 | 391 | 38~64 | 880~1361 |
若是您有甚么需要或疑難,請您留言,咱們收到后會盡快給您回答!您也能夠間接撥打德律風159-3900-5556接洽咱們!
地 址: 鄭州華夏區扶植西路11號
郵箱:4602546@qq.com
德律風: 159-3900-5556 (24小時辦事熱線)
任務時候:周一至周日(ri)10:00--20:00
[加小程序討取極品裝備視頻和相冊圖片]
版權一切 ? 鄭州博邦機器裝備無限公司 2015
地 址: 鄭州華夏區扶植西路11號 郵箱:4602546@qq.com
德律風: 159-3900-5556 (24小時辦事熱線)
停業執照