【合用物(wu)(wu)料】:煤瑩石、滑石鉛鋅礦物(wu)(wu)、鐵(tie)石、鉬礦物(wu)(wu)、鋁礬(fan)土、鉀長石、銅礦物(wu)(wu)等。
采辦熱線 15939005556(微信)

|
型號 |
容積 (m?) |
槽體尺寸 (L×W×H) (mm) |
葉輪直徑 (mm) |
葉輪轉速 (r/min) |
處置才能 (m?/min) |
機電功率 (kw) |
氛圍吸入量 (m?/㎡min) |
單槽品質 (kg) |
| SF-0.15 | 0.15 | 500×500×600 | 200 | 536 | 0.06-0.18 | 1.5/0.55 | 0.8-1 | 269 |
| SF-0.37 | 0.37 | 700×700×750 | 296 | 386 | 0.2-0.4 | 1.5/0.55 | 0.8-1 | 468 |
| SF-0.7 | 0.7 | 820×900×950 | 350 | 400 | 0.3-0.9 | 3/1.1 | 0.8-1 | 805 |
| SF-1.2 | 1.2 | 1100×1100×1100 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | 5.5/1.1 | 1-1.2 | 1373 |
| SF-2.8 | 2.8 | 1700×1600×1150 | 550 | 268 | 1.5-3.5 | 11/1.5 | 1-1.2 | 2138 |
| SF-4 | 4 | 1850×2050×1200 | 650 | 220 | 2--4 | 15/1.5 | 1-1.2 | 2582 |
| SF-8 | 8 | 2200×2900×1400 | 760 | 191 | 4--8 | 30/1.5 | 0.9-1 | 4129 |
| SF-10 | 10 | 2200×2900×1700 | 760 | 191 | 5--10 | 30/1.5 | 0.9-1 | 4486 |
| SF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 760 | 191 | 5--16 | 30×2/1.5 | 0.9-1 | 8320 |
| SF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 760 | 191 | 5--20 | 30×2/1.5 | 0.9-1 | 9828 |
若是您有甚么需要或疑難,請您留言,咱們收到后會盡快給您回答!您也能夠間接撥打德律風159-3900-5556接洽咱們!
地 址: 鄭州華夏區扶植西路11號
郵箱:4602546@qq.com
德律風: 159-3900-5556 (24小時辦事熱線)
任務時(shi)候:周一至周日10:00--20:00
[加入qq群微信討取技能視頻播放和照片集]
版權一切 ? 鄭州博邦機器裝備無限公司 2015
地 址: 鄭州華夏區扶植西路11號 郵箱:4602546@qq.com
德律風: 159-3900-5556 (24小時辦事熱線)
停業執照