1、本收塵器清灰(hui)就要(yao)強,收塵權利高(gao),排卸氧(yang)濃度低,因勢利導就要(yao)強。
2、濾布袋子進行彈力漲圈,密封隔絕性能好,準確靠經得住。3、得到上面抽袋體例,換袋時空出骨架后,臟袋投進端蓋下部分灰斗,由人孔處扯出來,處理了換袋操作的前提。4、端蓋接收抽真空性思路,抽真空性好,查抄門用不錯的抽真空數據,透風率很低。5、進、產品出口進風口擬定松弛,氣團的阻力小。| 型號 | 處置風量 (m3/h) | 總過濾面積 (㎡) | 收塵室數 (pcs) | 每室袋數 (pcs) | 脈沖閥 | 緊縮氛圍耗量 (N m3/min) | 分量(不包含保溫層) (kg) | |
| 數目 (pcs) | 規格 (inch) | |||||||
| PPC32-4 | 8930 | 124 | 4 | | 4 | | 0.37 | 3400 |
| PPC32-6 | 13390 | 186 | 6 | 6 | 0.55 | 5400 | ||
| PPC64-4 | 17800 | 248 | 4 | 64 | 4 | 2 ? | 1.2 | 6900 |
| PPC64-6 | 26700 | 372 | 6 | 6 | 1.8 | 9700 | ||
| PPC64-8 | 35700 | 496 | 8 | 8 | 2.4 | 12500 | ||
| PPC96-4 | 26800 | 372 | 4 | 96 | 4 | 3〞 | 1.2 | 8710 |
| PPC96-6 | 40100 | 557 | 6 | 6 | 1.8 | 12400 | ||
| PPC96-8 | 53510 | 744 | 8 | 8 | 2.4 | 15700 | ||
| PPC96-12 | 80400 | 1023 | 12 | 12 | 3.4 | 25200 | ||
| PPC128-6 | 67400 | 936 | 6 | 128 | 12 | 3.5 | 20100 | |
| PPC128-8 | 89870 | 1248 | 8 | 16 | 4.8 | | ||
| PPC128-10 | 112100 | 1558 | 10 | 20 | 6.0 | 28900 | ||
| PPC128-16 | 179700 | 2496 | 16 | 32 | 9.5 | 50000 | ||
| PPC128-20 | 224600 | 3120 | 20 | 40 | 12 | 60000 | ||
若是您有甚么需要或疑難,請您留言,咱們收到后會盡快給您回答!您也能夠間接撥打德律風159-3900-5556接洽咱們!
地 址: 鄭州華夏區扶植西路11號
郵箱:
德律風: 159-3900-5556 (24小時辦事熱線)
任(ren)務時候(hou):周一至周日10:00--20:00
[加我的微信討取法寶視頻播放和美圖照片]
版權一切 ? 鄭州博邦機器裝備無限公司 2015
地 址: 鄭州華夏區扶植西路11號 郵箱:
德律風: 159-3900-5556 (24小時辦事熱線)
停業執照