【操(cao)縱規模】:砂(sha)漿,硅酸鹽樣品,新款擴(kuo)建材質(zhi)、耐火材質(zhi)、化學肥(fei)料、玄色(se)與彩色(se)合(he)金(jin)材料選(xuan)煤和窗(chuang)玻(bo)璃(li)陶瓷圖片等出(chu)廠(chang)行業領域。
【合(he)用(yong)物料】:熔融石(shi)英石(shi)、鉛鋅鉛銅(tong)礦(kuang)石(shi)、鐵鉛銅(tong)礦(kuang)石(shi)石(shi)、水泥砂漿熟料、銅(tong)鉛銅(tong)礦(kuang)石(shi)、磁黃鐵鉛銅(tong)礦(kuang)石(shi)等。
手藝活的(de)進步老一輩,方法簡潔
該游戲裝備手施工工藝提高長輩,施工工藝簡練,出紙格靠譜于干法大、大型制砂機械產地線操作。|
范例 |
型號規格 |
螺旋直徑 (mm) |
水槽長度 (mm) |
螺旋轉速(r/min) | 出產才能(t/d) | 水槽坡度(°) | 功率(kw) |
形狀尺寸 (L×W×H) (mm) |
分量(kg) | ||
|
|
|
|
|
|
返砂 |
溢流 |
|
傳動機電 |
晉升機電 |
|
|
| 高堰式螺旋分級機 | FG500 | Φ500 | 4500 | 8~12.5 | 135~210 | 32 | 14-18.5 | 1.5 |
|
6409×712×1599 | 1980 |
|
|
FG750 | Φ750 | 5500 | 6.0-10.0 | 340~570 | 65 | 14-18.5 | 3.0 |
|
6300×1250×1780 | 3005 |
|
|
FG-1000 | Φ1000 | 6500 | 5.0~8.0 | 675~1080 | 110 | 14-18.5 | 7.5 |
|
7100×1330×2390 | 5310 |
|
|
FG-1200 | Φ1200 | 6500 | 5.0~8.0 | 1170~1870 | 155 | 14-18.5 | 7.5 | 0.4 | 7560×1572×2328 | 8000 |
|
|
FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0~6.0 | 1830~2740 | 235 | 14-18.5 | 11 | 0.4 | 9740×2000×4100 | 9800 |
|
|
FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0~3.5 | 3240~5400 | 400 | 14-18.5 | 11 | 2.8 | 10000×2570×4468 | 20500 |
|
|
FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5~4.0 | 4650~7450 | 580 | 14-18.5 | 11-15 | 2.8 | 10800×2980×4700 | 25700 |
|
|
2FG-1200 | Φ1200 | 6500 | 5.0~8.0 | 2340~3740 | 310 | 14-18.5 | 5.5×2 | 0.4×2 | 8060×3400×3100 | 13300 |
|
|
2FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0~6.0 | 3660~5480 | 470 | 14-18.5 | 7.5×2 | 0.4×2 | 9740×3630×4050 | 22100 |
|
|
2FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0~5.5 | 6480~10800 | 800 | 14-18.5 | 11×2 | 2.8×2 | 10000×4600×4470 | 36500 |
|
|
2FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5~4.0 | 9300-14900 | 1160 | 14-18.5 | 15×2 | 2.8×2 | 10800×5400×4700 | 45800 |
|
|
2FG-3000 | Φ3000 | 12500 | 2.0~3.2 | 14600~23400 | 1785 | 14-18.5 | 18.5×2 | 4×2 | 15600×6640×6350 | 73000 |
|
漂浮式螺旋分級機 |
FC-1000 | Φ1000 | 7600 | 5.0~8.0 | 675~1080 | 85 | 14-18.5 | 7.5 | 0.4 | 10000×1680×4000 | 6000 |
|
|
FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0~8.0 | 1170~1870 | 120 | 14-18.5 | 7.5 | 0.4 | 10000×1880×4190 | 9280 |
|
|
FC-1500 | Φ1500 | 10500 | 4.0~6.0 | 1830~2740 | 185 | 14-18.5 | 11 | 0.8 | 12200×2100×4900 | 12570 |
|
|
FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0~3.5 | 3240~5940 | 320 | 14-18.5 | 11-15 | 2.8 | 14500×2880×5500 | 29100 |
|
|
FC-2400 | Φ2400 | 14200 | 2.5~4.0 | 4650~7450 | 455 | 14-18.5 | 11-18.5 | 4.0 | 15900×3300×6000 | 41000 |
|
|
2FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0~8.0 | 2340~3740 | 240 | 14-18.5 | 7.5×2 | 0.4×2 | 10000×3700×4190 | 19600 |
|
|
2FC-1500 | Φ1500 | 10500 | 4.0~6.0 | 3660~5480 | 370 | 14-18.5 | 7.5×2 | 0.8×2 | 12200×3840×4850 | 30700 |
|
|
2FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0~5.5 | 6480~11800 | 640 | 14-18.5 | 15×2 | 2.8×2 | 14500×4910×5500 | 50000 |
|
|
2FC-2400 | Φ2400 | 14200 | 2.5~4 | 9300~14900 | 910 | 14-18.5 | 18.5×2 | 4×2 | 15900×5730×6000 | 67900 |
|
|
2FC-3000 | Φ3000 | 14300 | 2.0~3.2 | 14600~23400 | 1410 | 14-18.5 | 22×2 | 4×2 | 17700×7000×8000 | 84900 |
若是您有甚么需要或疑難,請您留言,咱們收到后會盡快給您回答!您也能夠間接撥打德律風159-3900-5556接洽咱們!
地 址: 鄭州華夏區扶植西路11號
郵箱:
德律風: 159-3900-5556 (24小時辦事熱線)
任務時候:周一至周日10:00--20:00
[聯系公眾號討取裝備視頻播放和美圖照片]
版權一切 ? 鄭州博邦機器裝備無限公司 2015
地 址: 鄭州華夏區扶植西路11號 郵箱:
德律風: 159-3900-5556 (24小時辦事熱線)
停業執照